Racingline Billet Air Conditioning Caps (VW/Audi Group 2018+) – VWR190011
These billet aluminium air conditioning caps from Racingline are a simple, good-looking upgrade that replaces the brittle plastic caps fitted to later VW, Audi, Seat/Cupra and Skoda models. Air-con caps are one of those small parts most people never notice, but over time they become fragile from heat and repeated removal, which can lead to cracking, poor sealing and a tired-looking engine bay.
Machined from high-quality 6061-T6 aluminium and finished in anodised black, they offer a durable, tidy alternative to the original equipment (OE) plastic parts. Each cap carries a subtly etched Racingline logo and is hand-polished to match the rest of the Racingline billet dress-up range.
Why fit them?
- Replace ageing, brittle plastic caps that can crack or seal poorly
- Add a clean, OEM-plus finish to your engine bay
- Built from tough anodised aluminium rather than plastic
They are completely plug and play. There is no need to re-gas your air-conditioning system at any stage. You simply unscrew the old caps and screw the new ones on, and you can remove them again whenever needed.
Which caps do I need? Check black or grey first
VW Group cars use two types of air-conditioning gas, and each is identified by a different cap colour. Before ordering, always check whether your car has black or grey OE caps.
As a rough guide, the split happened around 2017:
- Grey caps use the newer R1234YF gas, fitted to most cars from around 2018 onwards. These need this product, VWR190011.
- Black caps use the older R134A gas, fitted to most cars before 2017. These need part number VWR190012 instead.
Cap colour can vary by build date, model and country of sale, so please confirm the colour on your own car before ordering to make sure you choose the correct set.
Supplied as a pair. Fits a wide range of later Volkswagen, Audi, Seat/Cupra and Skoda models. Please use the vehicle lookup to confirm compatibility, or check the Vehicle Fitment tab for full details.
Applications
Please note, customers are wholly responsible for checking fitment for their vehicle.
| Vehicle | Chassis | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| AudiA1 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 95hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI (DLAC/DUSB) / Petrol 999cc | Hatchback | 2022 - 2026 | GBH | 2022–2026 | 25 TFSI (DLAC/DUSB) · 1L |
| AudiA1 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI (DLAA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2022 - 2026 | GBH | 2022–2026 | 30 TFSI (DLAA) · 1L |
| AudiA1 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI (DUSA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2024 - 2026 | GBH | 2024–2026 | 30 TFSI (DUSA) · 1L |
| AudiA1 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI (DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2022 - 2026 | GBH | 2022–2026 | 35 TFSI (DPCA/DXDB) · 1.5L |
| AudiA1 City CarverRacingLine Confirmed Fitment; 95hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 City Carver (GBH) 25 TFSI (DKLA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2019 - 2022 | GBH | 2019–2022 | 25 TFSI (DKLA) · 1L |
| AudiA1 City CarverRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 City Carver (GBH) 30 TFSI (DKJA/DKRF) / Petrol 999cc | Hatchback | 2019 - 2022 | GBH | 2019–2022 | 30 TFSI (DKJA/DKRF) · 1L |
| AudiA1 City CarverRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 City Carver (GBH) 30 TFSI (DLAA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2020 - 2022 | GBH | 2020–2022 | 30 TFSI (DLAA) · 1L |
| AudiA1 City CarverRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A1 City Carver (GBH) 35 TFSI (DPCA) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2019 - 2022 | GBH | 2019–2022 | 35 TFSI (DPCA) · 1.5L |
| AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 95hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Sportback (GBA) 25 TFSI (DKLA/DLAC/DUSB) / Petrol 999cc | Hatchback | 2018 - 2026 | GBA | 2018–2026 | 25 TFSI (DKLA/DLAC/DUSB) · 1L |
| AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Sportback (GBA) 30 TFSI (DKJA/DKRF/DUSA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2018 - 2026 | GBA | 2018–2026 | 30 TFSI (DKJA/DKRF/DUSA) · 1L |
| AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Sportback (GBA) 30 TFSI (DLAA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2020 - 2026 | GBA | 2020–2026 | 30 TFSI (DLAA) · 1L |
| AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A1 Sportback (GBA) 35 TFSI (DADA/DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2018 - 2026 | GBA | 2018–2026 | 35 TFSI (DADA/DPCA/DXDB) · 1.5L |
| AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 200hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A1 Sportback (GBA) 40 TFSI (CZPC/DKZC) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2018 - 2026 | GBA | 2018–2026 | 40 TFSI (CZPC/DKZC) · 1.98L |
| AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 207hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A1 Sportback (GBA) 40 TFSI (DNND) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2021 - 2026 | GBA | 2021–2026 | 40 TFSI (DNND) · 1.98L |
| AudiA3 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 Allstreet (8YH) 35 TDI (DTSB) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2022 - 2024 | 8YH | 2022–2024 | 35 TDI (DTSB) · 1.97L |
| AudiA3 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Allstreet (8YH) 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2022 - 2024 | 8YH | 2022–2024 | 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA) · 1.5L |
| AudiA3 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 Allstreet (8YH) 40 TFSI quattro (DNNA) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2022 - 2024 | 8YH | 2022–2024 | 40 TFSI quattro (DNNA) · 1.98L |
| AudiA3 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1395cc; Source: A3 Allstreet (8YH) 40 TFSIe (DGEA) / Petrol/Electric 1395cc | Hatchback | 2022 - 2024 | 8YH | 2022–2024 | 40 TFSIe (DGEA) · 1.4L |
| AudiA3 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 Allstreet (8YJ) 35 TDi (DXPA) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2024 - 2026 | 8YJ | 2024–2026 | 35 TDi (DXPA) · 1.97L |
| AudiA3 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Allstreet (8YJ) 35 TFSi (DXDB) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2024 - 2026 | 8YJ | 2024–2026 | 35 TFSi (DXDB) · 1.5L |
| AudiA3 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Allstreet (8YJ) 35 TFSi Mild Hybrid (DXDB) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2024 - 2026 | 8YJ | 2024–2026 | 35 TFSi Mild Hybrid (DXDB) · 1.5L |
| AudiA3 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Allstreet (8YJ) 40 TFSI e (DUCB/EANB) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2024 - 2026 | 8YJ | 2024–2026 | 40 TFSI e (DUCB/EANB) · 1.5L |
| AudiA3 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 Allstreet (8YJ) 40 TFSI quattro (DNNE) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2025 - 2026 | 8YJ | 2025–2026 | 40 TFSI quattro (DNNE) · 1.98L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 30 TDI (DSUD/DTRB/DTRD/DXRC) / Diesel 1968cc | Saloon | 2020 - 2026 | 8YS, 8YM | 2020–2026 | 30 TDI (DSUD/DTRB/DTRD/DXRC) · 1.97L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Saloon; 999cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 30 TFSI (DLAA) / Petrol 999cc | Saloon | 2020 - 2026 | 8YS, 8YM | 2020–2026 | 30 TFSI (DLAA) · 1L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 30 TFSI (DXDE) / Petrol 1498cc | Saloon | 2024 - 2026 | 8YS, 8YM | 2024–2026 | 30 TFSI (DXDE) · 1.5L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol/Electric; Saloon; 999cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid (DLAA) / Petrol/Electric 999cc | Saloon | 2020 - 2026 | 8YS, 8YM | 2020–2026 | 30 TFSI Mild Hybrid (DLAA) · 1L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol/Electric; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid (DXDE) / Petrol/Electric 1498cc | Saloon | 2024 - 2026 | 8YS, 8YM | 2024–2026 | 30 TFSI Mild Hybrid (DXDE) · 1.5L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 35 TDI (DSRB/DTSA/DTSB/DXPA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2020 - 2026 | 8YS, 8YM | 2020–2026 | 35 TDI (DSRB/DTSA/DTSB/DXPA) · 1.97L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Saloon; 1395cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 35 TFSi (DJKA) / Petrol 1395cc | Saloon | 2020 - 2026 | 8YS, 8YM | 2020–2026 | 35 TFSi (DJKA) · 1.4L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 35 TFSI (DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Saloon | 2020 - 2026 | 8YS, 8YM | 2020–2026 | 35 TFSI (DPCA/DXDB) · 1.5L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA/DXDB) / Petrol/Electric 1498cc | Saloon | 2020 - 2026 | 8YS, 8YM | 2020–2026 | 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA/DXDB) · 1.5L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 200hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 40 TDI quattro (DTUA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2020 - 2026 | 8YS, 8YM | 2020–2026 | 40 TDI quattro (DTUA) · 1.97L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro (DNNE) / Petrol 1984cc | Saloon | 2025 - 2026 | 8YS, 8YM | 2025–2026 | 40 TFSI quattro (DNNE) · 1.98L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro (DNVB) / Petrol 1984cc | Saloon | 2021 - 2025 | 8YS, 8YM | 2021–2025 | 40 TFSI quattro (DNVB) · 1.98L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 400hp; Petrol; Saloon; 2480cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) RS3 TFSI quattro (DNWC/DXHB) / Petrol 2480cc | Saloon | 2021 - 2026 | 8YS, 8YM | 2021–2026 | RS3 TFSI quattro (DNWC/DXHB) · 2.48L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 407hp; Petrol; Saloon; 2480cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) RS3 TFSI quattro (DNWD/DXHA) / Petrol 2480cc | Saloon | 2022 - 2026 | 8YS, 8YM | 2022–2026 | RS3 TFSI quattro (DNWD/DXHA) · 2.48L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 310hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) S3 TFSI quattro (DNFB/DSFA) / Petrol 1984cc | Saloon | 2020 - 2026 | 8YS, 8YM | 2020–2026 | S3 TFSI quattro (DNFB/DSFA) · 1.98L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 333hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) S3 TFSI quattro (DNFF/DSFD) / Petrol 1984cc | Saloon | 2024 - 2026 | 8YS, 8YM | 2024–2026 | S3 TFSI quattro (DNFF/DSFD) · 1.98L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TDI (DSUD/DTRB/DTRD/DXRC) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2019 - 2026 | 8YA, 8YF | 2019–2026 | 30 TDI (DSUD/DTRB/DTRD/DXRC) · 1.97L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI (DLAA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2020 - 2026 | 8YA, 8YF | 2020–2026 | 30 TFSI (DLAA) · 1L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI (DXDE) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2024 - 2026 | 8YA, 8YF | 2024–2026 | 30 TFSI (DXDE) · 1.5L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol/Electric; Hatchback; 999cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid (DLAA) / Petrol/Electric 999cc | Hatchback | 2020 - 2026 | 8YA, 8YF | 2020–2026 | 30 TFSI Mild Hybrid (DLAA) · 1L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid (DXDE) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2024 - 2026 | 8YA, 8YF | 2024–2026 | 30 TFSI Mild Hybrid (DXDE) · 1.5L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TDI (DSRB/DTSA/DTSB/DXPA) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2019 - 2026 | 8YA, 8YF | 2019–2026 | 35 TDI (DSRB/DTSA/DTSB/DXPA) · 1.97L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1395cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSi (DJKA) / Petrol 1395cc | Hatchback | 2021 - 2026 | 8YA, 8YF | 2021–2026 | 35 TFSi (DJKA) · 1.4L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI (DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2019 - 2026 | 8YA, 8YF | 2019–2026 | 35 TFSI (DPCA/DXDB) · 1.5L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA/DXDB) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2020 - 2026 | 8YA, 8YF | 2020–2026 | 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA/DXDB) · 1.5L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 200hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TDI quattro (DTUA) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2020 - 2026 | 8YA, 8YF | 2020–2026 | 40 TDI quattro (DTUA) · 1.97L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro (DNNA) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2021 - 2026 | 8YA, 8YF | 2021–2026 | 40 TFSI quattro (DNNA) · 1.98L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro (DNNE) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2024 - 2026 | 8YA, 8YF | 2024–2026 | 40 TFSI quattro (DNNE) · 1.98L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1395cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSIe (DGEA) / Petrol/Electric 1395cc | Hatchback | 2020 - 2026 | 8YA, 8YF | 2020–2026 | 40 TFSIe (DGEA) · 1.4L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSIe (DUCB) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2024 - 2026 | 8YA, 8YF | 2024–2026 | 40 TFSIe (DUCB) · 1.5L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 245hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1395cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 45 TFSIe (DGEA) / Petrol/Electric 1395cc | Hatchback | 2021 - 2026 | 8YA, 8YF | 2021–2026 | 45 TFSIe (DGEA) · 1.4L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 272hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 45 TFSIe (DUCA/EANB) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2024 - 2026 | 8YA, 8YF | 2024–2026 | 45 TFSIe (DUCA/EANB) · 1.5L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 400hp; Petrol; Hatchback; 2480cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) RS3 TFSI quattro (DNWC/DXHB) / Petrol 2480cc | Hatchback | 2021 - 2026 | 8YA, 8YF | 2021–2026 | RS3 TFSI quattro (DNWC/DXHB) · 2.48L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 407hp; Petrol; Hatchback; 2480cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) RS3 TFSI quattro (DNWD) / Petrol 2480cc | Hatchback | 2022 - 2026 | 8YA, 8YF | 2022–2026 | RS3 TFSI quattro (DNWD) · 2.48L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 310hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) S3 TFSI quattro (DNFB) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2020 - 2026 | 8YA, 8YF | 2020–2026 | S3 TFSI quattro (DNFB) · 1.98L |
| AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 333hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) S3 TFSI quattro (DNFF/DSFD) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2024 - 2026 | 8YA, 8YF | 2024–2026 | S3 TFSI quattro (DNFF/DSFD) · 1.98L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 122hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI (DEUC) / Diesel 1968cc | Saloon | 2018 - 2019 | 8W2, 8WC | 2018–2019 | 30 TDI (DEUC) · 1.97L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 136hp; Diesel/Electro; Saloon; 1968cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid (DEZB/DTNB) / Diesel/Electro 1968cc | Saloon | 2019 - 2026 | 8W2, 8WC | 2019–2026 | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB/DTNB) · 1.97L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI (DEUA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2018 - 2026 | 8W2, 8WC | 2018–2026 | 35 TDI (DEUA) · 1.97L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 163hp; Diesel/Electro; Saloon; 1968cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid (DEZE/DTNA) / Diesel/Electro 1968cc | Saloon | 2019 - 2026 | 8W2, 8WC | 2019–2026 | 35 TDI Mild Hybrid (DEZE/DTNA) · 1.97L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; Saloon; 1984cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid (CVKC/DLVB/DMSB) / Petrol/Electric 1984cc | Saloon | 2018 - 2026 | 8W2, 8WC | 2018–2026 | 35 TFSI Mild Hybrid (CVKC/DLVB/DMSB) · 1.98L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI (DESA/DETA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2018 - 2026 | 8W2, 8WC | 2018–2026 | 40 TDI (DESA/DETA) · 1.97L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Diesel/Electro; Saloon; 1968cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) / Diesel/Electro 1968cc | Saloon | 2020 - 2026 | 8W2, 8WC | 2020–2026 | 40 TDI Mild Hybrid quattro (DTPA) · 1.97L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro (DETA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2018 - 2020 | 8W2, 8WC | 2018–2020 | 40 TDI quattro (DETA) · 1.97L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol/Electric; Saloon; 1984cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA/DKYA/DLVA) / Petrol/Electric 1984cc | Saloon | 2018 - 2026 | 8W2, 8WC | 2018–2026 | 40 TFSI Mild Hybrid (DEMA/DKYA/DLVA) · 1.98L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Petrol/Electric; Saloon; 1984cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) / Petrol/Electric 1984cc | Saloon | 2020 - 2026 | 8W2, 8WC | 2020–2026 | 40 TFSI Mild Hybrid (DMSA) · 1.98L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Petrol/Electric; Saloon; 1984cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) / Petrol/Electric 1984cc | Saloon | 2020 - 2026 | 8W2, 8WC | 2020–2026 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro (DMSA) · 1.98L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 231hp; Diesel; Saloon; 2967cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro (DCPE) / Diesel 2967cc | Saloon | 2018 - 2026 | 8W2, 8WC | 2018–2026 | 45 TDI quattro (DCPE) · 2.97L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 245hp; Petrol/Electric; Saloon; 1984cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) / Petrol/Electric 1984cc | Saloon | 2018 - 2019 | 8W2, 8WC | 2018–2019 | 45 TFSI Mild Hybrid (DKNA) · 1.98L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 245hp; Petrol/Electric; Saloon; 1984cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) / Petrol/Electric 1984cc | Saloon | 2018 - 2020 | 8W2, 8WC | 2018–2020 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DKNA) · 1.98L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 265hp; Petrol/Electric; Saloon; 1984cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) / Petrol/Electric 1984cc | Saloon | 2020 - 2026 | 8W2, 8WC | 2020–2026 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (DMTA) · 1.98L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 286hp; Diesel/Electro; Saloon; 2967cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) / Diesel/Electro 2967cc | Saloon | 2020 - 2026 | 8W2, 8WC | 2020–2026 | 50 TDI Mild Hybrid quattro (DMGA) · 2.97L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 286hp; Diesel; Saloon; 2967cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro (DCPC) / Diesel 2967cc | Saloon | 2018 - 2020 | 8W2, 8WC | 2018–2020 | 50 TDI quattro (DCPC) · 2.97L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 347hp; Diesel/Electro; Saloon; 2967cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) / Diesel/Electro 2967cc | Saloon | 2019 - 2026 | 8W2, 8WC | 2019–2026 | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DEWB) · 2.97L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 341hp; Diesel/Electro; Saloon; 2967cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) / Diesel/Electro 2967cc | Saloon | 2021 - 2026 | 8W2, 8WC | 2021–2026 | S4 TDI Mild Hybrid quattro (DMKC) · 2.97L |
| AudiA4 B9RacingLine Confirmed Fitment; 354hp; Petrol; Saloon; 2995cc; Source: A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TFSi quattro (CWGD) / Petrol 2995cc | Saloon | 2018 - 2026 | 8W2, 8WC | 2018–2026 | S4 TFSi quattro (CWGD) · 3L |
| AudiA4 B9 AvantRacingLine Confirmed Fitment; 122hp; Diesel; Estate; 1968cc; Source: A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI (DEUC) / Diesel 1968cc | Estate | 2018 - 2020 | 8W5, 8WD | 2018–2020 | 30 TDI (DEUC) · 1.97L |
| AudiA4 B9 AvantRacingLine Confirmed Fitment; 136hp; Diesel/Electro; Estate; 1968cc; Source: A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid (DEZB/DTNB) / Diesel/Electro 1968cc | Estate | 2019 - 2026 | 8W5, 8WD | 2019–2026 | 30 TDI Mild Hybrid (DEZB/DTNB) · 1.97L |
| AudiA4 B9 AvantRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Estate; 1968cc; Source: A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI (DEUA) / Diesel 1968cc | Estate | 2018 - 2019 | 8W5, 8WD | 2018–2019 | 35 TDI (DEUA) · 1.97L |
| AudiA4 B9 AvantRacingLine Confirmed Fitment; 163hp; Diesel/Electro; Estate; 1968cc; Source: A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid (DEZE/DTNA) / Diesel/Electro 1968cc | Estate | 2019 - 2026 | 8W5, 8WD | 2019–2026 | 35 TDI Mild Hybrid (DEZE/DTNA) · 1.97L |
