Racingline Billet Fuel Cap (Push-Twist Style) – VWR19G711
The Racingline Billet Fuel Cap is a simple but satisfying upgrade that replaces the standard plastic fuel filler cap on a wide range of VW Group and Porsche vehicles. Machined from solid 6061 aerospace-grade aluminium using 5-axis CNC technology, it brings a premium look and feel to one of the most-used touchpoints on your car.
It’s a small detail, but a noticeable one every time you visit the fuel station.
What Makes It Different
Unlike many aftermarket caps that simply look the part, this one is designed to retain every bit of the original cap’s functionality. Each unit is machined from a single billet of aluminium, hand-polished, then anodised in a deep glossy midnight black finish. The result is a cap that feels substantial in the hand and closes with a precise, engineered click.
- CNC-machined from solid 6061 aerospace-grade aluminium
- Hand-polished and anodised in glossy midnight black
- Includes a new rubber O-ring seal and locating tag
- Integrated pressure relief valve maintains balanced tank pressure
- Works with the factory filler flap locater, so you can still prop the cap while filling up
Fitment – Please Read Carefully
This cap only fits vehicles fitted with a “push and twist” style factory fuel cap. If your car has a screw-on type cap, the Racingline cap will NOT fit, even if your model is listed below.
The cap is compatible with a wide range of VW, Audi, SEAT, Skoda and Porsche models. To confirm fitment for your specific vehicle, please use the vehicle lookup on the Racingline Shop or check the Vehicle Fitment tab on this page.
Confirmed Applications
Volkswagen: Golf 8 (incl. GTI and R) 2020+, Golf 7 & 7.5 (incl. GTI, Clubsport and R) 2013-2020, Passat B8 2015+, Arteon 2017+, T-Roc 2017+, Tiguan II 2016+, Jetta VII GLI 2019+, Polo 6 AW (incl. GTI 2.0 TSI) 2017+, T-Cross 1.0 TSI 2017+.
Audi: A1 GB 2019+, A3/S3 8Y 2020+, A3/S3 8V 2013-2020, RS3 2.5 TSI 8V evo 2017-2020, SQ2 2018+, RSQ3 F3 2019+, A4/S4/RS4 B9 2015+, A5/S5/RS5 B9 2015+, A6/S6/RS6 4G 2011-2018, A7/S7/RS7 4G 2011-2018, Q5/SQ5 II FY 2017+ (incl. 3.0 TDI), Q3 2019+, Q2 2017+.
SEAT: Ibiza 6F 2017+, Leon IV (incl. Cupra) FW 2020+, Leon III (incl. Cupra) 5F 2014-2020, Ateca (incl. Cupra) 2016+, Arona 1.0 TSI 2017+, Tarraco 2.0 TSI 2018+.
Skoda: Octavia IV (incl. vRS 2.0 TSI) NX 2020+, Octavia III vRS 2.0 TSI 5E 2014-2020, Superb III 1.8/2.0 TSI 3V 2015-2020, Fabia III NJ 2015+, Karoq 2.0 TSI 190hp 2018+, Kodiaq vRS 2018+.
Porsche: 911 991 2012+, Boxster & Cayman 981/982 2012+, Panamera 970 2010-2017, Cayenne 958/9YO 2011+, Macan 2014+.
If your vehicle isn’t listed but uses a push-and-twist style factory cap, this Racingline cap should still fit. When in doubt, check before ordering.
Applications
Please note, customers are wholly responsible for checking fitment for their vehicle.
| Vehicle | Chassis | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 95hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Sportback (GBA) 25 TFSI (DKLA/DLAC/DUSB) / Petrol 999cc | Hatchback | 2018 - 2026 | GBA | 2018–2026 | 25 TFSI (DKLA/DLAC/DUSB) · 1L |
| AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Sportback (GBA) 30 TFSI (DKJA/DKRF/DUSA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2018 - 2026 | GBA | 2018–2026 | 30 TFSI (DKJA/DKRF/DUSA) · 1L |
| AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Sportback (GBA) 30 TFSI (DLAA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2020 - 2026 | GBA | 2020–2026 | 30 TFSI (DLAA) · 1L |
| AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A1 Sportback (GBA) 35 TFSI (DADA/DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2018 - 2026 | GBA | 2018–2026 | 35 TFSI (DADA/DPCA/DXDB) · 1.5L |
| AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 200hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A1 Sportback (GBA) 40 TFSI (CZPC/DKZC) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2018 - 2026 | GBA | 2018–2026 | 40 TFSI (CZPC/DKZC) · 1.98L |
| AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 207hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A1 Sportback (GBA) 40 TFSI (DNND) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2021 - 2026 | GBA | 2021–2026 | 40 TFSI (DNND) · 1.98L |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI (CHZD) / Petrol 999cc | Hatchback | 2016 - 2017 | 8V1, 8VK | 2016–2017 | 1.0 TFSI (CHZD) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 105hp; Petrol; Hatchback; 1197cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI (CJZA) / Petrol 1197cc | Hatchback | 2013 - 2015 | 8V1, 8VK | 2013–2015 | 1.2 TFSI (CJZA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Hatchback; 1197cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI (CYVB) / Petrol 1197cc | Hatchback | 2014 - 2016 | 8V1, 8VK | 2014–2016 | 1.2 TFSI (CYVB) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 122hp; Petrol; Hatchback; 1395cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI (CMBA/CXSA) / Petrol 1395cc | Hatchback | 2012 - 2014 | 8V1, 8VK | 2012–2014 | 1.4 TFSI (CMBA/CXSA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 140hp; Petrol; Hatchback; 1395cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI (CPTA) / Petrol 1395cc | Hatchback | 2013 - 2016 | 8V1, 8VK | 2013–2016 | 1.4 TFSI (CPTA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 125hp; Petrol; Hatchback; 1395cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI (CXSB/CZCA) / Petrol 1395cc | Hatchback | 2014 - 2016 | 8V1, 8VK | 2014–2016 | 1.4 TFSI (CXSB/CZCA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1395cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI (CZEA) / Petrol 1395cc | Hatchback | 2014 - 2017 | 8V1, 8VK | 2014–2017 | 1.4 TSI (CZEA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI (DADA) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2017 | 8V1, 8VK | 2017 | 1.5 TFSI (DADA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 105hp; Diesel; Hatchback; 1598cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (CLHA) / Diesel 1598cc | Hatchback | 2012 - 2015 | 8V1, 8VK | 2012–2015 | 1.6 TDI (CLHA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Hatchback; 1598cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA) / Diesel 1598cc | Hatchback | 2013 - 2017 | 8V1, 8VK | 2013–2017 | 1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Diesel; Hatchback; 1598cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (DDYA/DGTE) / Diesel 1598cc | Hatchback | 2017 - 2020 | 8V1, 8VK | 2017–2020 | 1.6 TDI (DDYA/DGTE) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 180hp; Petrol; Hatchback; 1798cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI (CJSA) / Petrol 1798cc | Hatchback | 2012 - 2016 | 8V1, 8VK | 2012–2016 | 1.8 TFSI (CJSA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 180hp; Petrol; Hatchback; 1798cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro (CJSB) / Petrol 1798cc | Hatchback | 2012 - 2016 | 8V1, 8VK | 2012–2016 | 1.8 TFSI quattro (CJSB) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DBGA/DCYA/DEJA) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2012 - 2017 | 8V1, 8VK | 2012–2017 | 2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DBGA/DCYA/DEJA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 136hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (CRBD/CRLC) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2013 - 2016 | 8V1, 8VK | 2013–2016 | 2.0 TDI (CRBD/CRLC) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (CRFA) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2013 - 2016 | 8V1, 8VK | 2013–2016 | 2.0 TDI (CRFA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 143hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (CRFC) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2012 - 2020 | 8V1, 8VK | 2012–2020 | 2.0 TDI (CRFC) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 184hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (CUNA/DGCA) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2013 - 2017 | 8V1, 8VK | 2013–2017 | 2.0 TDI (CUNA/DGCA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro (CRBC/CRLB/DCYA) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2012 - 2017 | 8V1, 8VK | 2012–2017 | 2.0 TDI quattro (CRBC/CRLB/DCYA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 184hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2012 - 2017 | 8V1, 8VK | 2012–2017 | 2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI (CZPB) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2016 - 2017 | 8V1, 8VK | 2016–2017 | 2.0 TFSI (CZPB) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro (CZPB) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2016 - 2017 | 8V1, 8VK | 2016–2017 | 2.0 TFSI quattro (CZPB) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 280hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (CJXB) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2013 - 2014 | 8V1, 8VK | 2013–2014 | S3 quattro (CJXB) · 1.98L |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 300hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (CJXC) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2012 - 2016 | 8V1, 8VK | 2012–2016 | S3 quattro (CJXC) · 1.98L |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 290hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (CJXD/DJHB) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2016 - 2017 | 8V1, 8VK | 2016–2017 | S3 quattro (CJXD/DJHB) · 1.98L |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 286hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (CJXF) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2014 - 2016 | 8V1, 8VK | 2014–2016 | S3 quattro (CJXF) · 1.98L |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 310hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (CJXG/DJHA) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2016 - 2017 | 8V1, 8VK | 2016–2017 | S3 quattro (CJXG/DJHA) · 1.98L |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 140hp; Petrol; Convertible; 1395cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI (CPTA) / Petrol 1395cc | Convertible | 2013 - 2014 | 8V7, 8VE | 2013–2014 | 1.4 TFSI (CPTA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 125hp; Petrol; Convertible; 1395cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI (CXSB/CZCA) / Petrol 1395cc | Convertible | 2014 - 2016 | 8V7, 8VE | 2014–2016 | 1.4 TFSI (CXSB/CZCA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Petrol; Convertible; 1395cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI (CZCC) / Petrol 1395cc | Convertible | 2016 - 2020 | 8V7, 8VE | 2016–2020 | 1.4 TFSI (CZCC) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Convertible; 1395cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TSI (CZEA) / Petrol 1395cc | Convertible | 2014 - 2020 | 8V7, 8VE | 2014–2020 | 1.4 TSI (CZEA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Convertible; 1498cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.5 TFSI (DADA) / Petrol 1498cc | Convertible | 2017 - 2018 | 8V7, 8VE | 2017–2018 | 1.5 TFSI (DADA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Convertible; 1598cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI (CRKB/CXXB) / Diesel 1598cc | Convertible | 2014 - 2020 | 8V7, 8VE | 2014–2020 | 1.6 TDI (CRKB/CXXB) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Diesel; Convertible; 1598cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI (DDYA) / Diesel 1598cc | Convertible | 2017 - 2020 | 8V7, 8VE | 2017–2020 | 1.6 TDI (DDYA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 180hp; Petrol; Convertible; 1798cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI (CJSA/CJSB) / Petrol 1798cc | Convertible | 2013 - 2016 | 8V7, 8VE | 2013–2016 | 1.8 TFSI (CJSA/CJSB) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 170hp; Petrol; Convertible; 1798cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI (CNSB) / Petrol 1798cc | Convertible | 2014 - 2020 | 8V7, 8VE | 2014–2020 | 1.8 TFSI (CNSB) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 180hp; Petrol; Convertible; 1798cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro (CJSB) / Petrol 1798cc | Convertible | 2014 - 2016 | 8V7, 8VE | 2014–2016 | 1.8 TFSI quattro (CJSB) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Convertible; 1968cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI (CRLB/DCYA) / Diesel 1968cc | Convertible | 2013 - 2020 | 8V7, 8VE | 2013–2020 | 2.0 TDI (CRLB/DCYA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 136hp; Diesel; Convertible; 1968cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI (CRLC) / Diesel 1968cc | Convertible | 2013 - 2016 | 8V7, 8VE | 2013–2016 | 2.0 TDI (CRLC) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 184hp; Diesel; Convertible; 1968cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI (CUNA) / Diesel 1968cc | Convertible | 2014 - 2016 | 8V7, 8VE | 2014–2016 | 2.0 TDI (CUNA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Convertible; 1968cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro (CRLB/DCYA) / Diesel 1968cc | Convertible | 2014 - 2020 | 8V7, 8VE | 2014–2020 | 2.0 TDI quattro (CRLB/DCYA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 184hp; Diesel; Convertible; 1968cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA) / Diesel 1968cc | Convertible | 2014 - 2020 | 8V7, 8VE | 2014–2020 | 2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI (CZPB) / Petrol 1984cc | Convertible | 2016 - 2020 | 8V7, 8VE | 2016–2020 | 2.0 TFSI (CZPB) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 220hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro (CNTC) / Petrol 1984cc | Convertible | 2014 - 2020 | 8V7, 8VE | 2014–2020 | 2.0 TFSI quattro (CNTC) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro (CZPB) / Petrol 1984cc | Convertible | 2016 - 2020 | 8V7, 8VE | 2016–2020 | 2.0 TFSI quattro (CZPB) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Convertible; 1498cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 35 TFSI (DADA/DPCA) / Petrol 1498cc | Convertible | 2018 - 2020 | 8V7, 8VE | 2018–2020 | 35 TFSI (DADA/DPCA) · 1.5L |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 40 TFSI (DKZA) / Petrol 1984cc | Convertible | 2018 - 2020 | 8V7, 8VE | 2018–2020 | 40 TFSI (DKZA) · 1.98L |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro (DKZA) / Petrol 1984cc | Convertible | 2018 - 2020 | 8V7, 8VE | 2018–2020 | 40 TFSI quattro (DKZA) · 1.98L |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 300hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro (CJXC/DNUE) / Petrol 1984cc | Convertible | 2014 - 2020 | 8V7, 8VE | 2014–2020 | S3 quattro (CJXC/DNUE) · 1.98L |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 310hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro (DJHA) / Petrol 1984cc | Convertible | 2016 - 2020 | 8V7, 8VE | 2016–2020 | S3 quattro (DJHA) · 1.98L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Petrol; Saloon; 999cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.0 TFSI (CHZD) / Petrol 999cc | Saloon | 2016 - 2020 | 8VS, 8VM | 2016–2020 | 1.0 TFSI (CHZD) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 105hp; Petrol; Saloon; 1197cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.2 TFSI (CJZA) / Petrol 1197cc | Saloon | 2013 - 2015 | 8VS, 8VM | 2013–2015 | 1.2 TFSI (CJZA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Saloon; 1197cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.2 TFSI (CYVB) / Petrol 1197cc | Saloon | 2014 - 2016 | 8VS, 8VM | 2014–2016 | 1.2 TFSI (CYVB) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 140hp; Petrol; Saloon; 1395cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TFSI (CPTA) / Petrol 1395cc | Saloon | 2013 - 2016 | 8VS, 8VM | 2013–2016 | 1.4 TFSI (CPTA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 122hp; Petrol; Saloon; 1395cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TFSI (CXSA) / Petrol 1395cc | Saloon | 2013 - 2020 | 8VS, 8VM | 2013–2020 | 1.4 TFSI (CXSA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 125hp; Petrol; Saloon; 1395cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TFSI (CXSB/CZCA) / Petrol 1395cc | Saloon | 2013 - 2016 | 8VS, 8VM | 2013–2016 | 1.4 TFSI (CXSB/CZCA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Saloon; 1395cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TSI (CZEA) / Petrol 1395cc | Saloon | 2014 - 2020 | 8VS, 8VM | 2014–2020 | 1.4 TSI (CZEA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.5 TFSI (DADA) / Petrol 1498cc | Saloon | 2017 - 2018 | 8VS, 8VM | 2017–2018 | 1.5 TFSI (DADA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 105hp; Diesel; Saloon; 1598cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.6 TDI (CLHA) / Diesel 1598cc | Saloon | 2013 - 2015 | 8VS, 8VM | 2013–2015 | 1.6 TDI (CLHA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Saloon; 1598cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA) / Diesel 1598cc | Saloon | 2014 - 2020 | 8VS, 8VM | 2014–2020 | 1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Diesel; Saloon; 1598cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.6 TDI (DDYA) / Diesel 1598cc | Saloon | 2017 - 2020 | 8VS, 8VM | 2017–2020 | 1.6 TDI (DDYA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Saloon; 1598cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro (CXXB) / Diesel 1598cc | Saloon | 2015 - 2016 | 8VS, 8VM | 2015–2016 | 1.6 TDI quattro (CXXB) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 180hp; Petrol; Saloon; 1798cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.8 TFSI (CJSA/CJSB) / Petrol 1798cc | Saloon | 2013 - 2016 | 8VS, 8VM | 2013–2016 | 1.8 TFSI (CJSA/CJSB) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 170hp; Petrol; Saloon; 1798cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.8 TFSI (CNSB) / Petrol 1798cc | Saloon | 2013 - 2020 | 8VS, 8VM | 2013–2020 | 1.8 TFSI (CNSB) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 180hp; Petrol; Saloon; 1798cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro (CJSB) / Petrol 1798cc | Saloon | 2013 - 2016 | 8VS, 8VM | 2013–2016 | 1.8 TFSI quattro (CJSB) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DBGA/DCYA/DEJA/DFGA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2013 - 2020 | 8VS, 8VM | 2013–2020 | 2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DBGA/DCYA/DEJA/DFGA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 136hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI (CRBD/CRLC) / Diesel 1968cc | Saloon | 2013 - 2016 | 8VS, 8VM | 2013–2016 | 2.0 TDI (CRBD/CRLC) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI (CRFA/DEJB) / Diesel 1968cc | Saloon | 2013 - 2020 | 8VS, 8VM | 2013–2020 | 2.0 TDI (CRFA/DEJB) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 143hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI (CRFC) / Diesel 1968cc | Saloon | 2013 - 2020 | 8VS, 8VM | 2013–2020 | 2.0 TDI (CRFC) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 184hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI (CUNA/DGCA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2014 - 2018 | 8VS, 8VM | 2014–2018 | 2.0 TDI (CUNA/DGCA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro (CRBC/CRLB/DCYA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2013 - 2020 | 8VS, 8VM | 2013–2020 | 2.0 TDI quattro (CRBC/CRLB/DCYA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 184hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2014 - 2018 | 8VS, 8VM | 2014–2018 | 2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 220hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TFSI (CHHB) / Petrol 1984cc | Saloon | 2015 - 2020 | 8VS, 8VM | 2015–2020 | 2.0 TFSI (CHHB) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TFSI (CZPB/DKZA) / Petrol 1984cc | Saloon | 2016 - 2020 | 8VS, 8VM | 2016–2020 | 2.0 TFSI (CZPB/DKZA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro (CZPB/DKZA) / Petrol 1984cc | Saloon | 2016 - 2020 | 8VS, 8VM | 2016–2020 | 2.0 TFSI quattro (CZPB/DKZA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Diesel; Saloon; 1598cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 30 TDI (DGTE) / Diesel 1598cc | Saloon | 2018 - 2020 | 8VS, 8VM | 2018–2020 | 30 TDI (DGTE) · 1.6L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Petrol; Saloon; 999cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 30 TFSI (DKRF) / Petrol 999cc | Saloon | 2018 - 2020 | 8VS, 8VM | 2018–2020 | 30 TFSI (DKRF) · 1L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 35 TDI (DFGA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2018 - 2020 | 8VS, 8VM | 2018–2020 | 35 TDI (DFGA) · 1.97L |
