Racingline Performance ·Part no.: VWR11G815

Racingline High-Flow Panel Air Filter 1.5TSI EA211

Racingline Performance
Out of stock Out of stock
MOQ1
Secure PaymentsProtected checkout
Fast ShippingWorldwide delivery
Easy ReturnsStraightforward support

Racingline High-Flow Panel Air Filter 1.5 TSI EA211 – VWR11G815

The Racingline High-Flow Panel Air Filter is one of the simplest and most cost-effective upgrades available for your 1.5 TSI EA211 engine. It drops straight into your standard airbox, replacing the restrictive paper filter fitted at the factory with a free-flowing alternative that lets your engine breathe more easily.

Your factory air filter is designed with cost and longevity in mind, which means airflow is often compromised. By switching to the Racingline panel filter, you remove that bottleneck and give the engine a steadier supply of clean, cool air, helping it run more efficiently across the rev range.

What It Does

This is a direct replacement panel filter, so there are no pipes to cut, brackets to fit, or tuning changes required. You simply open the airbox, swap the filter, and close it back up. Despite the easy installation, the benefits are genuine: improved throttle response, a small but noticeable lift in power and torque, and the potential for slightly better fuel economy under steady driving.

It is worth being realistic – a panel filter alone will not transform your car. What it will do is remove a known restriction and make the most of the airflow your engine already wants to pull in. It also pairs well with other Racingline upgrades, such as software tuning or intake systems, where good airflow becomes even more important.

Key Benefits

  • Direct fit: Designed specifically for the 1.5 TSI EA211 airbox, no modifications needed.
  • Increased airflow: Less restriction than the standard paper filter for better engine breathing.
  • Cost-effective: One of the best value upgrades you can fit to a TSI engine.
  • Reusable: Can be cleaned and re-oiled rather than thrown away, saving money over time.

Fitment

This filter is developed for popular Volkswagen, Audi, SEAT, and Skoda models fitted with the 1.5 TSI EA211 engine, including the Golf Mk7.5, Golf Mk8, Polo, Audi A1 and A3, SEAT Leon and Ibiza, and Skoda Octavia and Fabia variants using this engine.

Please use the vehicle lookup tool or check the Vehicle Fitment tab to confirm compatibility with your specific car before purchasing.


As an authorised UK dealer for Racingline Performance, we supply only genuine parts developed and tested by the brand. The High-Flow Panel Air Filter is a small upgrade that makes a sensible improvement to how your 1.5 TSI engine breathes – a great first step for owners looking to get a little more from their car.


Applications

Please note, customers are wholly responsible for checking fitment for their vehicle.

VehicleChassisYearsEngine
AudiA1 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 95hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI (DLAC/DUSB) / Petrol 999cc | Hatchback | 2022 - 2026GBH2022–202625 TFSI (DLAC/DUSB) · 1L
AudiA1 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI (DLAA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2022 - 2026GBH2022–202630 TFSI (DLAA) · 1L
AudiA1 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI (DUSA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2024 - 2026GBH2024–202630 TFSI (DUSA) · 1L
AudiA1 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI (DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2022 - 2026GBH2022–202635 TFSI (DPCA/DXDB) · 1.5L
AudiA1 City CarverRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 City Carver (GBH) 30 TFSI (DLAA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2020 - 2022GBH2020–202230 TFSI (DLAA) · 1L
AudiA1 City CarverRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A1 City Carver (GBH) 35 TFSI (DPCA) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2019 - 2022GBH2019–202235 TFSI (DPCA) · 1.5L
AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 95hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Sportback (GBA) 25 TFSI (DKLA/DLAC/DUSB) / Petrol 999cc | Hatchback | 2018 - 2026GBA2018–202625 TFSI (DKLA/DLAC/DUSB) · 1L
AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Sportback (GBA) 30 TFSI (DLAA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2020 - 2026GBA2020–202630 TFSI (DLAA) · 1L
AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A1 Sportback (GBA) 35 TFSI (DADA/DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2018 - 2026GBA2018–202635 TFSI (DADA/DPCA/DXDB) · 1.5L
AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI (DADA) / Petrol 1498cc | Hatchback | 20178V1, 8VK20171.5 TFSI (DADA)
AudiA3 AllstreetRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Allstreet (8YJ) 35 TFSi Mild Hybrid (DXDB) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2024 - 20268YJ2024–202635 TFSi Mild Hybrid (DXDB) · 1.5L
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Convertible; 1498cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.5 TFSI (DADA) / Petrol 1498cc | Convertible | 2017 - 20188V7, 8VE2017–20181.5 TFSI (DADA)
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Convertible; 1498cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 35 TFSI (DADA/DPCA) / Petrol 1498cc | Convertible | 2018 - 20208V7, 8VE2018–202035 TFSI (DADA/DPCA) · 1.5L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.5 TFSI (DADA) / Petrol 1498cc | Saloon | 2017 - 20188VS, 8VM2017–20181.5 TFSI (DADA)
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 35 TFSI (DADA/DPCA) / Petrol 1498cc | Saloon | 2018 - 20208VS, 8VM2018–202035 TFSI (DADA/DPCA) · 1.5L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Saloon; 999cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 30 TFSI (DLAA) / Petrol 999cc | Saloon | 2020 - 20268YS, 8YM2020–202630 TFSI (DLAA) · 1L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 30 TFSI (DXDE) / Petrol 1498cc | Saloon | 2024 - 20268YS, 8YM2024–202630 TFSI (DXDE) · 1.5L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol/Electric; Saloon; 999cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid (DLAA) / Petrol/Electric 999cc | Saloon | 2020 - 20268YS, 8YM2020–202630 TFSI Mild Hybrid (DLAA) · 1L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol/Electric; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid (DXDE) / Petrol/Electric 1498cc | Saloon | 2024 - 20268YS, 8YM2024–202630 TFSI Mild Hybrid (DXDE) · 1.5L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Saloon; 1395cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 35 TFSi (DJKA) / Petrol 1395cc | Saloon | 2020 - 20268YS, 8YM2020–202635 TFSi (DJKA) · 1.4L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 35 TFSI (DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Saloon | 2020 - 20268YS, 8YM2020–202635 TFSI (DPCA/DXDB) · 1.5L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA/DXDB) / Petrol/Electric 1498cc | Saloon | 2020 - 20268YS, 8YM2020–202635 TFSI Mild Hybrid (DFYA/DXDB) · 1.5L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI (DADA) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2017 - 20188VA, 8VF2017–20181.5 TFSI (DADA)
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 131hp; Petrol/Compressed Natural Gas (CNG); Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron (DHFA) / Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 1498cc | Hatchback | 2018 - 20208VA, 8VF2018–202030 g-tron (DHFA) · 1.5L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI (DADA/DPCA) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2018 - 20208VA, 8VF2018–202035 TFSI (DADA/DPCA) · 1.5L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI (DLAA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2020 - 20268YA, 8YF2020–202630 TFSI (DLAA) · 1L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI (DXDE) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2024 - 20268YA, 8YF2024–202630 TFSI (DXDE) · 1.5L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol/Electric; Hatchback; 999cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid (DLAA) / Petrol/Electric 999cc | Hatchback | 2020 - 20268YA, 8YF2020–202630 TFSI Mild Hybrid (DLAA) · 1L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid (DXDE) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2024 - 20268YA, 8YF2024–202630 TFSI Mild Hybrid (DXDE) · 1.5L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1395cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSi (DJKA) / Petrol 1395cc | Hatchback | 2021 - 20268YA, 8YF2021–202635 TFSi (DJKA) · 1.4L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI (DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2019 - 20268YA, 8YF2019–202635 TFSI (DPCA/DXDB) · 1.5L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA/DXDB) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2020 - 20268YA, 8YF2020–202635 TFSI Mild Hybrid (DFYA/DXDB) · 1.5L
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; SUV; 999cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI (DLAA) / Petrol 999cc | SUV | 2020 - 2026GAB, GAG2020–202630 TFSI (DLAA) · 1L
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; SUV; 1498cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI (DADA/DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | SUV | 2018 - 2026GAB, GAG2018–202635 TFSI (DADA/DPCA/DXDB) · 1.5L
AudiQ3RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; SUV; 1498cc; Source: Q3 (F3B) 35 TFSI (DADA/DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | SUV | 2018 - 2026F3B2018–202635 TFSI (DADA/DPCA/DXDB) · 1.5L
AudiQ3RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; SUV; 1498cc; Source: Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA) / Petrol/Electric 1498cc | SUV | 2019 - 2026F3B2019–202635 TFSI Mild Hybrid (DFYA) · 1.5L
AudiQ3RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; SUV; 1498cc; Source: Q3 (FJB) 1.5 TFSI (DXDB) / Petrol/Electric 1498cc | SUV | 2025 - 2026FJB2025–20261.5 TFSI (DXDB)
AudiQ3RacingLine Confirmed Fitment; 272hp; Petrol/Electric; SUV; 1498cc; Source: Q3 (FJB) 1.5 TFSI PHEV (DUCA) / Petrol/Electric 1498cc | SUV | 2025 - 2026FJB2025–20261.5 TFSI PHEV (DUCA)
AudiQ3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; SUV; 1498cc; Source: Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI (DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | SUV | 2019 - 2026F3N2019–202635 TFSI (DPCA/DXDB) · 1.5L
AudiQ3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; SUV; 1498cc; Source: Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA/DXDB) / Petrol/Electric 1498cc | SUV | 2019 - 2026F3N2019–202635 TFSI Mild Hybrid (DFYA/DXDB) · 1.5L
CUPRAAtecaRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; SUV; 1498cc; Source: ATECA (KH7, KHP, KBP) 1.5 TSI (DXDB) / Petrol 1498cc | SUV | 2023 - 2026KH7, KHP, KBP2023–20261.5 TSI (DXDB)
CUPRALeonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 eTSI (DFYA/DXDB) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2022 - 2026KL1, KU1, KUG2022–20261.5 eTSI (DFYA/DXDB)
CUPRALeonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 TSI (DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2022 - 2026KL1, KU1, KUG2022–20261.5 TSI (DPCA/DXDB)
CUPRALEON SportstourerRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; Estate; 1498cc; Source: LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.5 eTSI (DFYA/DXDB) / Petrol/Electric 1498cc | Estate | 2022 - 2026KL8, KU8, KUD2022–20261.5 eTSI (DFYA/DXDB)
CUPRALEON SportstourerRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Estate; 1498cc; Source: LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.5 TSI (DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Estate | 2022 - 2026KL8, KU8, KUD2022–20261.5 TSI (DPCA/DXDB)
FordTOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPVRacingLine Confirmed Fitment; 114hp; Petrol; Box Body/MPV; 1498cc; Source: TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPV (S EcoBoost (DPBC) / Petrol 1498cc | Box Body/MPV | 2022 - 2024S2022–2024EcoBoost (DPBC) · 1.5L
FordTOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPVRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Box Body/MPV; 1498cc; Source: TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPV (S EcoBoost (DXDE) / Petrol 1498cc | Box Body/MPV | 2024 - 2026S2024–2026EcoBoost (DXDE) · 1.5L
FordTourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MpvRacingLine Confirmed Fitment; 114hp; Petrol; MPV; 1498cc; Source: TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV (SK) 1.5 EcoBoost (DPBC) / Petrol 1498cc | MPV | 2022 - 2024SK2022–20241.5 EcoBoost (DPBC)
FordTourneo Connect / Grand Tourneo Connect V761 MpvRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; MPV; 1498cc; Source: TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV (SK) 1.5 EcoBoost (DXDE) / Petrol 1498cc | MPV | 2024 - 2026SK2024–20261.5 EcoBoost (DXDE)
FordTRANSIT CONNECT V761 Box Body/MPVRacingLine Confirmed Fitment; 114hp; Petrol; Box Body/MPV; 1498cc; Source: TRANSIT CONNECT V761 Box Body/MPV (SKN) EcoBoost (DPBC) / Petrol 1498cc | Box Body/MPV | 2024SKN2024EcoBoost (DPBC) · 1.5L
FordTRANSIT CONNECT V761 Box Body/MPVRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Box Body/MPV; 1498cc; Source: TRANSIT CONNECT V761 Box Body/MPV (SKN) EcoBoost (DXDE) / Petrol 1498cc | Box Body/MPV | 2024 - 2026SKN2024–2026EcoBoost (DXDE) · 1.5L
SEATAronaRacingLine Confirmed Fitment; 95hp; Petrol; SUV; 999cc; Source: ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI (CHZL/DKLA/DLAC/DUSB) / Petrol 999cc | SUV | 2017 - 2026KJ7, KJP2017–20261.0 TSI (CHZL/DKLA/DLAC/DUSB)
SEATAronaRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; SUV; 999cc; Source: ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI (DLAA) / Petrol 999cc | SUV | 2020 - 2026KJ7, KJP2020–20261.0 TSI (DLAA)
SEATAronaRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; SUV; 1498cc; Source: ARONA (KJ7, KJP) 1.5 TSI (DADA/DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | SUV | 2017 - 2026KJ7, KJP2017–20261.5 TSI (DADA/DPCA/DXDB)
SEATAtecaRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; SUV; 999cc; Source: ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI (DLAA) / Petrol 999cc | SUV | 2020 - 2026KH7, KHP2020–20261.0 TSI (DLAA)
SEATAtecaRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; SUV; 1498cc; Source: ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI (DADA/DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | SUV | 2018 - 2026KH7, KHP2018–20261.5 TSI (DADA/DPCA/DXDB)
SEATAtecaRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; SUV; 1498cc; Source: ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI 4Drive (DADA/DPCA) / Petrol 1498cc | SUV | 2018 - 2026KH7, KHP2018–20261.5 TSI 4Drive (DADA/DPCA)
SEATIBIZA Mk VRacingLine Confirmed Fitment; 65hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: IBIZA Mk V (KJ1, KJG) 1.0 MPi (CHYC/DFNB) / Petrol 999cc | Hatchback | 2017 - 2026KJ1, KJG2017–20261.0 MPi (CHYC/DFNB)
SEATIBIZA Mk VRacingLine Confirmed Fitment; 80hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: IBIZA Mk V (KJ1, KJG) 1.0 MPi (DFNA/DSGB/DSGD) / Petrol 999cc | Hatchback | 2018 - 2026KJ1, KJG2018–20261.0 MPi (DFNA/DSGB/DSGD)
SEATIBIZA Mk VRacingLine Confirmed Fitment; 95hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: IBIZA Mk V (KJ1, KJG) 1.0 TSI (CHZL/DKLA/DLAC/DUSB) / Petrol 999cc | Hatchback | 2017 - 2026KJ1, KJG2017–20261.0 TSI (CHZL/DKLA/DLAC/DUSB)
SEATIBIZA Mk VRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: IBIZA Mk V (KJ1, KJG) 1.0 TSI (DLAA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2020 - 2026KJ1, KJG2020–20261.0 TSI (DLAA)
SEATIBIZA Mk VRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: IBIZA Mk V (KJ1, KJG) 1.5 TSI (DADA/DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2017 - 2026KJ1, KJG2017–20261.5 TSI (DADA/DPCA/DXDB)
SEATLeonRacingLine Confirmed Fitment; 131hp; Petrol/Compressed Natural Gas (CNG); Hatchback; 1498cc; Source: LEON (5F1) 1.5 TGi (DHFA) / Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 1498cc | Hatchback | 2018 - 20205F12018–20201.5 TGi (DHFA)
SEATLeonRacingLine Confirmed Fitment; 130hp; Petrol; Hatchback; 1495cc; Source: LEON (5F1) 1.5 TSI (DACA/DPBA) / Petrol 1495cc | Hatchback | 2018 - 20205F12018–20201.5 TSI (DACA/DPBA)
SEATLeonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: LEON (5F1) 1.5 TSI (DADA/DPCA) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2018 - 20205F12018–20201.5 TSI (DADA/DPCA)
SEATLeonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI (DLAA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2020 - 2026KL1, KLG2020–20261.0 TSI (DLAA)
SEATLeonRacingLine Confirmed Fitment; 90hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI (DLAB) / Petrol 999cc | Hatchback | 2020 - 2026KL1, KLG2020–20261.0 TSI (DLAB)
SEATLeonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol/Electric; Hatchback; 999cc; Source: LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI Mild Hybrid (DLAA) / Petrol/Electric 999cc | Hatchback | 2020 - 2026KL1, KLG2020–20261.0 TSI Mild Hybrid (DLAA)
SEATLeonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: LEON (KL1, KLG) 1.5 eTSI (DFYA/DXDB) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2019 - 2026KL1, KLG2019–20261.5 eTSI (DFYA/DXDB)
SEATLeonRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: LEON (KL1, KLG) 1.5 eTSI (DXDE) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2024 - 2026KL1, KLG2024–20261.5 eTSI (DXDE)
SEATLeonRacingLine Confirmed Fitment; 131hp; Petrol/Compressed Natural Gas (CNG); Hatchback; 1498cc; Source: LEON (KL1, KLG) 1.5 TGI CNG (DHFA) / Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 1498cc | Hatchback | 2020 - 2026KL1, KLG2020–20261.5 TGI CNG (DHFA)
SEATLeonRacingLine Confirmed Fitment; 131hp; Petrol; Hatchback; 1495cc; Source: LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI (DPBA) / Petrol 1495cc | Hatchback | 2019 - 2026KL1, KLG2019–20261.5 TSI (DPBA)
SEATLeonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI (DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2019 - 2026KL1, KLG2019–20261.5 TSI (DPCA/DXDB)
SEATLeonRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI (DXDE) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2024 - 2026KL1, KLG2024–20261.5 TSI (DXDE)
SEATLEON SportstourerRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Estate; 999cc; Source: LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI (DLAA) / Petrol 999cc | Estate | 2020 - 2026KL8, KLD2020–20261.0 TSI (DLAA)
SEATLEON SportstourerRacingLine Confirmed Fitment; 90hp; Petrol; Estate; 999cc; Source: LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI (DLAB) / Petrol 999cc | Estate | 2020 - 2026KL8, KLD2020–20261.0 TSI (DLAB)
SEATLEON SportstourerRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol/Electric; Estate; 999cc; Source: LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI Mild Hybrid (DLAA) / Petrol/Electric 999cc | Estate | 2020 - 2026KL8, KLD2020–20261.0 TSI Mild Hybrid (DLAA)
SEATLEON SportstourerRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; Estate; 1498cc; Source: LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 eTSI (DFYA/DXDB) / Petrol/Electric 1498cc | Estate | 2020 - 2026KL8, KLD2020–20261.5 eTSI (DFYA/DXDB)
SEATLEON SportstourerRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol/Electric; Estate; 1498cc; Source: LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 eTSI (DXDE) / Petrol/Electric 1498cc | Estate | 2024 - 2026KL8, KLD2024–20261.5 eTSI (DXDE)
SEATLEON SportstourerRacingLine Confirmed Fitment; 131hp; Petrol; Estate; 1495cc; Source: LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TSI (DPBA) / Petrol 1495cc | Estate | 2020 - 2026KL8, KLD2020–20261.5 TSI (DPBA)
SEATLEON SportstourerRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Estate; 1498cc; Source: LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TSI (DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Estate | 2020 - 2026KL8, KLD2020–20261.5 TSI (DPCA/DXDB)
SEATLEON SportstourerRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Estate; 1498cc; Source: LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TSI (DXDE) / Petrol 1498cc | Estate | 2024 - 2026KL8, KLD2024–20261.5 TSI (DXDE)
SEATLeon StRacingLine Confirmed Fitment; 131hp; Petrol/Compressed Natural Gas (CNG); Estate; 1498cc; Source: LEON ST (5F8) 1.5 TGi (DHFA) / Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 1498cc | Estate | 2018 - 20205F82018–20201.5 TGi (DHFA)
SEATLeon StRacingLine Confirmed Fitment; 130hp; Petrol; Estate; 1495cc; Source: LEON ST (5F8) 1.5 TSI (DACA/DPBA) / Petrol 1495cc | Estate | 2018 - 20205F82018–20201.5 TSI (DACA/DPBA)
SEATLeon StRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Estate; 1498cc; Source: LEON ST (5F8) 1.5 TSI (DADA/DPCA) / Petrol 1498cc | Estate | 2018 - 20205F82018–20201.5 TSI (DADA/DPCA)
SEATTarracoRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; SUV; 1498cc; Source: TARRACO (KN2) 1.5 TSI ACT (DADA/DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | SUV | 2018 - 2024KN22018–20241.5 TSI ACT (DADA/DPCA/DXDB)
SkodaFabia IVRacingLine Confirmed Fitment; 65hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI (DSGA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2021 - 2026PJ32021–20261.0 MPI (DSGA)
SkodaFabia IVRacingLine Confirmed Fitment; 80hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI (DSGD) / Petrol 999cc | Hatchback | 2021 - 2026PJ32021–20261.0 MPI (DSGD)
SkodaFabia IVRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI (DLAA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2021 - 2026PJ32021–20261.0 TSI (DLAA)
SkodaFabia IVRacingLine Confirmed Fitment; 95hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI (DLAC/DUSB) / Petrol 999cc | Hatchback | 2021 - 2026PJ32021–20261.0 TSI (DLAC/DUSB)
