Racingline Billet Gear Shift Knob – MQB/MQB Evo (VWR700000)
Give your interior a genuine performance lift with the Racingline Billet Gear Shift Knob. Designed specifically for MQB and MQB Evo platform vehicles, this is more than a styling upgrade – the added weight and precision machining actively improve the way your gearbox feels every time you change gear.
Each knob is machined from a single block of solid billet aluminium, hand-polished, then finished in a durable midnight black anodised coating. The result is a hard-wearing, high-quality piece that looks and feels at home in any modern VW Group cabin.
Smoother, More Satisfying Shifts
At approximately 300 grams (10.5 oz), the Racingline knob is noticeably heavier than the standard plastic item. That extra mass gives the gear lever more inertia, meaning it takes less effort from your hand to guide it into the next gear. Shifts feel weightier, more deliberate, and slot home with a satisfying mechanical precision – the kind of feel you would expect from a much more expensive performance car.
Built to Last
The anodised finish resists scratches, fingerprints, and the fading that often affects standard knobs over time. The threaded insert system is modular, making it compatible with a wide range of MQB and MQB Evo manual gearboxes.
- Machined from solid billet aluminium
- Midnight black anodised finish
- Approximately 300g for improved shift feel
- Modular threaded insert for broad compatibility
- Direct replacement on most MQB/MQB Evo 6-speed manuals
Direct Fit Vehicles (6-speed manual)
The following MQB and MQB Evo models fit with no modification required:
- VW Golf 8 (2020+), Golf 7 & 7.5 (2013-2020), Passat B8 (2015+), Arteon (2017+)
- Audi S3/A3 8Y (2020+), S3/A3 8V (2013-2020), TT 3 8S (2014+)
- SEAT Leon IV FW (2020+), Leon III 5F (2015-2020)
- Skoda Octavia IV NX (2020+), Octavia III 5E (2014-2020)
Fits With Modification
The following 6-speed manual vehicles are compatible, but require the gear lever shaft to be cut down by approximately 50mm (2 inches) for correct fitment:
- VW Golf 5 (2005-2008), Golf 6 (2008-2014), Scirocco (2008-2017)
- VW Jetta/GLI 5, 6 and 7 (2005-2018+)
- Audi A1 (2010-2018), A3 8P (2003-2012), TT II 8J (2006-2014)
- SEAT Leon II 1P (2005-2012)
- Skoda Octavia II 1Z (2004-2013)
Important: Please use the vehicle lookup tool or check the Vehicle Fitment tab before ordering to confirm compatibility with your specific model and gearbox.
A simple, well-made upgrade that genuinely improves the driving experience – the Racingline Billet Gear Shift Knob turns one of the most repeated actions behind the wheel into something you actively look forward to.
Applications
Please note, customers are wholly responsible for checking fitment for their vehicle.
| Vehicle | Chassis | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI (CHZD) / Petrol 999cc | Hatchback | 2016 - 2017 | 8V1, 8VK | 2016–2017 | 1.0 TFSI (CHZD) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 105hp; Petrol; Hatchback; 1197cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI (CJZA) / Petrol 1197cc | Hatchback | 2013 - 2015 | 8V1, 8VK | 2013–2015 | 1.2 TFSI (CJZA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Hatchback; 1197cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI (CYVB) / Petrol 1197cc | Hatchback | 2014 - 2016 | 8V1, 8VK | 2014–2016 | 1.2 TFSI (CYVB) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 122hp; Petrol; Hatchback; 1395cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI (CMBA/CXSA) / Petrol 1395cc | Hatchback | 2012 - 2014 | 8V1, 8VK | 2012–2014 | 1.4 TFSI (CMBA/CXSA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 140hp; Petrol; Hatchback; 1395cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI (CPTA) / Petrol 1395cc | Hatchback | 2013 - 2016 | 8V1, 8VK | 2013–2016 | 1.4 TFSI (CPTA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 125hp; Petrol; Hatchback; 1395cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI (CXSB/CZCA) / Petrol 1395cc | Hatchback | 2014 - 2016 | 8V1, 8VK | 2014–2016 | 1.4 TFSI (CXSB/CZCA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1395cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI (CZEA) / Petrol 1395cc | Hatchback | 2014 - 2017 | 8V1, 8VK | 2014–2017 | 1.4 TSI (CZEA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI (DADA) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2017 | 8V1, 8VK | 2017 | 1.5 TFSI (DADA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 105hp; Diesel; Hatchback; 1598cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (CLHA) / Diesel 1598cc | Hatchback | 2012 - 2015 | 8V1, 8VK | 2012–2015 | 1.6 TDI (CLHA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Hatchback; 1598cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA) / Diesel 1598cc | Hatchback | 2013 - 2017 | 8V1, 8VK | 2013–2017 | 1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Diesel; Hatchback; 1598cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (DDYA/DGTE) / Diesel 1598cc | Hatchback | 2017 - 2020 | 8V1, 8VK | 2017–2020 | 1.6 TDI (DDYA/DGTE) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 180hp; Petrol; Hatchback; 1798cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI (CJSA) / Petrol 1798cc | Hatchback | 2012 - 2016 | 8V1, 8VK | 2012–2016 | 1.8 TFSI (CJSA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 180hp; Petrol; Hatchback; 1798cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro (CJSB) / Petrol 1798cc | Hatchback | 2012 - 2016 | 8V1, 8VK | 2012–2016 | 1.8 TFSI quattro (CJSB) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DBGA/DCYA/DEJA) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2012 - 2017 | 8V1, 8VK | 2012–2017 | 2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DBGA/DCYA/DEJA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 136hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (CRBD/CRLC) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2013 - 2016 | 8V1, 8VK | 2013–2016 | 2.0 TDI (CRBD/CRLC) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (CRFA) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2013 - 2016 | 8V1, 8VK | 2013–2016 | 2.0 TDI (CRFA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 143hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (CRFC) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2012 - 2020 | 8V1, 8VK | 2012–2020 | 2.0 TDI (CRFC) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 184hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI (CUNA/DGCA) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2013 - 2017 | 8V1, 8VK | 2013–2017 | 2.0 TDI (CUNA/DGCA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro (CRBC/CRLB/DCYA) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2012 - 2017 | 8V1, 8VK | 2012–2017 | 2.0 TDI quattro (CRBC/CRLB/DCYA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 184hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2012 - 2017 | 8V1, 8VK | 2012–2017 | 2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI (CZPB) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2016 - 2017 | 8V1, 8VK | 2016–2017 | 2.0 TFSI (CZPB) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro (CZPB) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2016 - 2017 | 8V1, 8VK | 2016–2017 | 2.0 TFSI quattro (CZPB) |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 280hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (CJXB) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2013 - 2014 | 8V1, 8VK | 2013–2014 | S3 quattro (CJXB) · 1.98L |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 300hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (CJXC) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2012 - 2016 | 8V1, 8VK | 2012–2016 | S3 quattro (CJXC) · 1.98L |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 290hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (CJXD/DJHB) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2016 - 2017 | 8V1, 8VK | 2016–2017 | S3 quattro (CJXD/DJHB) · 1.98L |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 286hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (CJXF) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2014 - 2016 | 8V1, 8VK | 2014–2016 | S3 quattro (CJXF) · 1.98L |
| AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 310hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 (8V1, 8VK) S3 quattro (CJXG/DJHA) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2016 - 2017 | 8V1, 8VK | 2016–2017 | S3 quattro (CJXG/DJHA) · 1.98L |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 140hp; Petrol; Convertible; 1395cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI (CPTA) / Petrol 1395cc | Convertible | 2013 - 2014 | 8V7, 8VE | 2013–2014 | 1.4 TFSI (CPTA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 125hp; Petrol; Convertible; 1395cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI (CXSB/CZCA) / Petrol 1395cc | Convertible | 2014 - 2016 | 8V7, 8VE | 2014–2016 | 1.4 TFSI (CXSB/CZCA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Petrol; Convertible; 1395cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI (CZCC) / Petrol 1395cc | Convertible | 2016 - 2020 | 8V7, 8VE | 2016–2020 | 1.4 TFSI (CZCC) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Convertible; 1395cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TSI (CZEA) / Petrol 1395cc | Convertible | 2014 - 2020 | 8V7, 8VE | 2014–2020 | 1.4 TSI (CZEA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Convertible; 1498cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.5 TFSI (DADA) / Petrol 1498cc | Convertible | 2017 - 2018 | 8V7, 8VE | 2017–2018 | 1.5 TFSI (DADA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Convertible; 1598cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI (CRKB/CXXB) / Diesel 1598cc | Convertible | 2014 - 2020 | 8V7, 8VE | 2014–2020 | 1.6 TDI (CRKB/CXXB) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Diesel; Convertible; 1598cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI (DDYA) / Diesel 1598cc | Convertible | 2017 - 2020 | 8V7, 8VE | 2017–2020 | 1.6 TDI (DDYA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 180hp; Petrol; Convertible; 1798cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI (CJSA/CJSB) / Petrol 1798cc | Convertible | 2013 - 2016 | 8V7, 8VE | 2013–2016 | 1.8 TFSI (CJSA/CJSB) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 170hp; Petrol; Convertible; 1798cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI (CNSB) / Petrol 1798cc | Convertible | 2014 - 2020 | 8V7, 8VE | 2014–2020 | 1.8 TFSI (CNSB) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 180hp; Petrol; Convertible; 1798cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro (CJSB) / Petrol 1798cc | Convertible | 2014 - 2016 | 8V7, 8VE | 2014–2016 | 1.8 TFSI quattro (CJSB) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Convertible; 1968cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI (CRLB/DCYA) / Diesel 1968cc | Convertible | 2013 - 2020 | 8V7, 8VE | 2013–2020 | 2.0 TDI (CRLB/DCYA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 136hp; Diesel; Convertible; 1968cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI (CRLC) / Diesel 1968cc | Convertible | 2013 - 2016 | 8V7, 8VE | 2013–2016 | 2.0 TDI (CRLC) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 184hp; Diesel; Convertible; 1968cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI (CUNA) / Diesel 1968cc | Convertible | 2014 - 2016 | 8V7, 8VE | 2014–2016 | 2.0 TDI (CUNA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Convertible; 1968cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro (CRLB/DCYA) / Diesel 1968cc | Convertible | 2014 - 2020 | 8V7, 8VE | 2014–2020 | 2.0 TDI quattro (CRLB/DCYA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 184hp; Diesel; Convertible; 1968cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA) / Diesel 1968cc | Convertible | 2014 - 2020 | 8V7, 8VE | 2014–2020 | 2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI (CZPB) / Petrol 1984cc | Convertible | 2016 - 2020 | 8V7, 8VE | 2016–2020 | 2.0 TFSI (CZPB) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 220hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro (CNTC) / Petrol 1984cc | Convertible | 2014 - 2020 | 8V7, 8VE | 2014–2020 | 2.0 TFSI quattro (CNTC) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro (CZPB) / Petrol 1984cc | Convertible | 2016 - 2020 | 8V7, 8VE | 2016–2020 | 2.0 TFSI quattro (CZPB) |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Convertible; 1498cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 35 TFSI (DADA/DPCA) / Petrol 1498cc | Convertible | 2018 - 2020 | 8V7, 8VE | 2018–2020 | 35 TFSI (DADA/DPCA) · 1.5L |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 40 TFSI (DKZA) / Petrol 1984cc | Convertible | 2018 - 2020 | 8V7, 8VE | 2018–2020 | 40 TFSI (DKZA) · 1.98L |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro (DKZA) / Petrol 1984cc | Convertible | 2018 - 2020 | 8V7, 8VE | 2018–2020 | 40 TFSI quattro (DKZA) · 1.98L |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 300hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro (CJXC/DNUE) / Petrol 1984cc | Convertible | 2014 - 2020 | 8V7, 8VE | 2014–2020 | S3 quattro (CJXC/DNUE) · 1.98L |
| AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 310hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro (DJHA) / Petrol 1984cc | Convertible | 2016 - 2020 | 8V7, 8VE | 2016–2020 | S3 quattro (DJHA) · 1.98L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Petrol; Saloon; 999cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.0 TFSI (CHZD) / Petrol 999cc | Saloon | 2016 - 2020 | 8VS, 8VM | 2016–2020 | 1.0 TFSI (CHZD) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 105hp; Petrol; Saloon; 1197cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.2 TFSI (CJZA) / Petrol 1197cc | Saloon | 2013 - 2015 | 8VS, 8VM | 2013–2015 | 1.2 TFSI (CJZA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Saloon; 1197cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.2 TFSI (CYVB) / Petrol 1197cc | Saloon | 2014 - 2016 | 8VS, 8VM | 2014–2016 | 1.2 TFSI (CYVB) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 140hp; Petrol; Saloon; 1395cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TFSI (CPTA) / Petrol 1395cc | Saloon | 2013 - 2016 | 8VS, 8VM | 2013–2016 | 1.4 TFSI (CPTA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 122hp; Petrol; Saloon; 1395cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TFSI (CXSA) / Petrol 1395cc | Saloon | 2013 - 2020 | 8VS, 8VM | 2013–2020 | 1.4 TFSI (CXSA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 125hp; Petrol; Saloon; 1395cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TFSI (CXSB/CZCA) / Petrol 1395cc | Saloon | 2013 - 2016 | 8VS, 8VM | 2013–2016 | 1.4 TFSI (CXSB/CZCA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Saloon; 1395cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.4 TSI (CZEA) / Petrol 1395cc | Saloon | 2014 - 2020 | 8VS, 8VM | 2014–2020 | 1.4 TSI (CZEA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.5 TFSI (DADA) / Petrol 1498cc | Saloon | 2017 - 2018 | 8VS, 8VM | 2017–2018 | 1.5 TFSI (DADA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 105hp; Diesel; Saloon; 1598cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.6 TDI (CLHA) / Diesel 1598cc | Saloon | 2013 - 2015 | 8VS, 8VM | 2013–2015 | 1.6 TDI (CLHA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Saloon; 1598cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA) / Diesel 1598cc | Saloon | 2014 - 2020 | 8VS, 8VM | 2014–2020 | 1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Diesel; Saloon; 1598cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.6 TDI (DDYA) / Diesel 1598cc | Saloon | 2017 - 2020 | 8VS, 8VM | 2017–2020 | 1.6 TDI (DDYA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Saloon; 1598cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro (CXXB) / Diesel 1598cc | Saloon | 2015 - 2016 | 8VS, 8VM | 2015–2016 | 1.6 TDI quattro (CXXB) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 180hp; Petrol; Saloon; 1798cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.8 TFSI (CJSA/CJSB) / Petrol 1798cc | Saloon | 2013 - 2016 | 8VS, 8VM | 2013–2016 | 1.8 TFSI (CJSA/CJSB) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 170hp; Petrol; Saloon; 1798cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.8 TFSI (CNSB) / Petrol 1798cc | Saloon | 2013 - 2020 | 8VS, 8VM | 2013–2020 | 1.8 TFSI (CNSB) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 180hp; Petrol; Saloon; 1798cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro (CJSB) / Petrol 1798cc | Saloon | 2013 - 2016 | 8VS, 8VM | 2013–2016 | 1.8 TFSI quattro (CJSB) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DBGA/DCYA/DEJA/DFGA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2013 - 2020 | 8VS, 8VM | 2013–2020 | 2.0 TDI (CRBC/CRLB/CRUA/DBGA/DCYA/DEJA/DFGA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 136hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI (CRBD/CRLC) / Diesel 1968cc | Saloon | 2013 - 2016 | 8VS, 8VM | 2013–2016 | 2.0 TDI (CRBD/CRLC) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI (CRFA/DEJB) / Diesel 1968cc | Saloon | 2013 - 2020 | 8VS, 8VM | 2013–2020 | 2.0 TDI (CRFA/DEJB) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 143hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI (CRFC) / Diesel 1968cc | Saloon | 2013 - 2020 | 8VS, 8VM | 2013–2020 | 2.0 TDI (CRFC) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 184hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI (CUNA/DGCA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2014 - 2018 | 8VS, 8VM | 2014–2018 | 2.0 TDI (CUNA/DGCA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro (CRBC/CRLB/DCYA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2013 - 2020 | 8VS, 8VM | 2013–2020 | 2.0 TDI quattro (CRBC/CRLB/DCYA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 184hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2014 - 2018 | 8VS, 8VM | 2014–2018 | 2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 220hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TFSI (CHHB) / Petrol 1984cc | Saloon | 2015 - 2020 | 8VS, 8VM | 2015–2020 | 2.0 TFSI (CHHB) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TFSI (CZPB/DKZA) / Petrol 1984cc | Saloon | 2016 - 2020 | 8VS, 8VM | 2016–2020 | 2.0 TFSI (CZPB/DKZA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro (CZPB/DKZA) / Petrol 1984cc | Saloon | 2016 - 2020 | 8VS, 8VM | 2016–2020 | 2.0 TFSI quattro (CZPB/DKZA) |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Diesel; Saloon; 1598cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 30 TDI (DGTE) / Diesel 1598cc | Saloon | 2018 - 2020 | 8VS, 8VM | 2018–2020 | 30 TDI (DGTE) · 1.6L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Petrol; Saloon; 999cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 30 TFSI (DKRF) / Petrol 999cc | Saloon | 2018 - 2020 | 8VS, 8VM | 2018–2020 | 30 TFSI (DKRF) · 1L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 35 TDI (DFGA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2018 - 2020 | 8VS, 8VM | 2018–2020 | 35 TDI (DFGA) · 1.97L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 35 TFSI (DADA/DPCA) / Petrol 1498cc | Saloon | 2018 - 2020 | 8VS, 8VM | 2018–2020 | 35 TFSI (DADA/DPCA) · 1.5L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 184hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 40 TDI quattro (DJGA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2018 - 2019 | 8VS, 8VM | 2018–2019 | 40 TDI quattro (DJGA) · 1.97L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 40 TFSI (DKZA) / Petrol 1984cc | Saloon | 2018 - 2020 | 8VS, 8VM | 2018–2020 | 40 TFSI (DKZA) · 1.98L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro (DKZA) / Petrol 1984cc | Saloon | 2018 - 2020 | 8VS, 8VM | 2018–2020 | 40 TFSI quattro (DKZA) · 1.98L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 400hp; Petrol; Saloon; 2480cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) RS3 quattro (DAZA/DNWA) / Petrol 2480cc | Saloon | 2017 - 2020 | 8VS, 8VM | 2017–2020 | RS3 quattro (DAZA/DNWA) · 2.48L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 280hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) S3 quattro (CJXB) / Petrol 1984cc | Saloon | 2013 - 2014 | 8VS, 8VM | 2013–2014 | S3 quattro (CJXB) · 1.98L |
| AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 300hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) S3 quattro (CJXC/DNUE) / Petrol 1984cc | Saloon | 2013 - 2020 | 8VS, 8VM | 2013–2020 | S3 quattro (CJXC/DNUE) · 1.98L |
