Racingline Performance ·Part no.: VWR19G704

Racingline Washer Bottle Cap

Racingline Performance
In stock 5
MOQ1
Secure PaymentsProtected checkout
Fast ShippingWorldwide delivery
Easy ReturnsStraightforward support

Racingline Washer Bottle Cap – VWR19G704

Give your engine bay a smarter, more finished look with the Racingline Billet Washer Bottle Cap. It’s a straight swap for the factory plastic cap, turning a bland, overlooked detail into a quality piece of engineering that complements any tidy bay build. Simple, affordable and effective.

Built from solid billet aluminium

Each cap is CNC-machined from a single block of aerospace-grade 6061 aluminium using 5-axis machinery, then hand-polished and finished in a gloss-anodised Midnight Black with laser-etched Racingline logos. The result is a hard-wearing, premium feel that won’t fade or scuff like the original plastic part.

Designed to fit properly

A nylon retaining ring replicates the factory indexing tabs, so the cap sits straight every time you close it – no crooked logos or misaligned text. A neat snap feature on the underside locks it securely in place, mirroring the action of the OEM cap.

  • Direct replacement for the factory plastic washer bottle cap
  • Machined from 6061 aerospace-grade billet aluminium
  • Gloss-anodised Midnight Black finish with laser-etched logos
  • Nylon retaining ring keeps the cap aligned correctly
  • Simple, tool-free installation – lifts off and slips into place

Fitment

Designed to fit a wide range of popular Volkswagen, Audi, SEAT and Skoda models that share the common VAG washer bottle filler neck. To make sure it suits your car, please use the vehicle lookup tool or check the Vehicle Fitment tab for the full list of supported models.

A small upgrade, but one that finishes the engine bay off properly – exactly the sort of detail enthusiasts notice.


Applications

Please note, customers are wholly responsible for checking fitment for their vehicle.

VehicleChassisYearsEngine
AudiA1RacingLine Confirmed Fitment; 192hp; Petrol; Hatchback; 1798cc; Source: A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI (DAJB) / Petrol 1798cc | Hatchback | 2015 - 20188X1, 8XK2015–20181.8 TFSI (DAJB)
AudiA1RacingLine Confirmed Fitment; 231hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A1 (8X1, 8XK) S1 quattro (CWZA) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2014 - 20188X1, 8XK2014–2018S1 quattro (CWZA) · 1.98L
AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 192hp; Petrol; Hatchback; 1798cc; Source: A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI (DAJB) / Petrol 1798cc | Hatchback | 2015 - 20188XA, 8XF2015–20181.8 TFSI (DAJB)
AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 231hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro (CWZA) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2014 - 20188XA, 8XF2014–2018S1 quattro (CWZA) · 1.98L
AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 95hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Sportback (GBA) 25 TFSI (DKLA/DLAC/DUSB) / Petrol 999cc | Hatchback | 2018 - 2024GBA2018–202425 TFSI (DKLA/DLAC/DUSB) · 1L
AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A1 Sportback (GBA) 30 TFSI (DKJA/DKRF/DUSA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2018 - 2024GBA2018–202430 TFSI (DKJA/DKRF/DUSA) · 1L
AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A1 Sportback (GBA) 35 TFSI (DADA/DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2018 - 2024GBA2018–202435 TFSI (DADA/DPCA/DXDB) · 1.5L
AudiA1 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 200hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A1 Sportback (GBA) 40 TFSI (CZPC/DKZC) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2018 - 2024GBA2018–202440 TFSI (CZPC/DKZC) · 1.98L
AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 170hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8P1) 2.0 TDI (BMN/CBBB/CFGB) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2006 - 20128P12006–20122.0 TDI (BMN/CBBB/CFGB)
AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 170hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (BMN/CBBB/CFGB) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2006 - 20128P12006–20122.0 TDI quattro (BMN/CBBB/CFGB)
AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI (CHZD) / Petrol 999cc | Hatchback | 2016 - 20178V1, 8VK2016–20171.0 TFSI (CHZD)
AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI (DADA) / Petrol 1498cc | Hatchback | 20178V1, 8VK20171.5 TFSI (DADA)
AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Hatchback; 1598cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA) / Diesel 1598cc | Hatchback | 2013 - 20178V1, 8VK2013–20171.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA)
AudiA3RacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Diesel; Hatchback; 1598cc; Source: A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI (DDYA/DGTE) / Diesel 1598cc | Hatchback | 2017 - 20208V1, 8VK2017–20201.6 TDI (DDYA/DGTE)
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Petrol; Convertible; 1395cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI (CZCC) / Petrol 1395cc | Convertible | 2016 - 20208V7, 8VE2016–20201.4 TFSI (CZCC)
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Convertible; 1395cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TSI (CZEA) / Petrol 1395cc | Convertible | 2014 - 20208V7, 8VE2014–20201.4 TSI (CZEA)
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Convertible; 1498cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.5 TFSI (DADA) / Petrol 1498cc | Convertible | 2017 - 20188V7, 8VE2017–20181.5 TFSI (DADA)
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Convertible; 1598cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI (CRKB/CXXB) / Diesel 1598cc | Convertible | 2014 - 20208V7, 8VE2014–20201.6 TDI (CRKB/CXXB)
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Diesel; Convertible; 1598cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI (DDYA) / Diesel 1598cc | Convertible | 2017 - 20208V7, 8VE2017–20201.6 TDI (DDYA)
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 180hp; Petrol; Convertible; 1798cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI (CJSA/CJSB) / Petrol 1798cc | Convertible | 2013 - 20168V7, 8VE2013–20161.8 TFSI (CJSA/CJSB)
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 180hp; Petrol; Convertible; 1798cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro (CJSB) / Petrol 1798cc | Convertible | 2014 - 20168V7, 8VE2014–20161.8 TFSI quattro (CJSB)
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Convertible; 1968cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI (CRLB/DCYA) / Diesel 1968cc | Convertible | 2013 - 20208V7, 8VE2013–20202.0 TDI (CRLB/DCYA)
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Convertible; 1968cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro (CRLB/DCYA) / Diesel 1968cc | Convertible | 2014 - 20208V7, 8VE2014–20202.0 TDI quattro (CRLB/DCYA)
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 184hp; Diesel; Convertible; 1968cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro (CUNA/DGCA) / Diesel 1968cc | Convertible | 2014 - 20208V7, 8VE2014–20202.0 TDI quattro (CUNA/DGCA)
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI (CZPB) / Petrol 1984cc | Convertible | 2016 - 20208V7, 8VE2016–20202.0 TFSI (CZPB)
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 220hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro (CNTC) / Petrol 1984cc | Convertible | 2014 - 20208V7, 8VE2014–20202.0 TFSI quattro (CNTC)
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro (CZPB) / Petrol 1984cc | Convertible | 2016 - 20208V7, 8VE2016–20202.0 TFSI quattro (CZPB)
AudiA3 ConvertibleRacingLine Confirmed Fitment; 310hp; Petrol; Convertible; 1984cc; Source: A3 Convertible (8V7, 8VE) S3 quattro (DJHA) / Petrol 1984cc | Convertible | 2016 - 20208V7, 8VE2016–2020S3 quattro (DJHA) · 1.98L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Petrol; Saloon; 999cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.0 TFSI (CHZD) / Petrol 999cc | Saloon | 2016 - 20208VS, 8VM2016–20201.0 TFSI (CHZD)
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.5 TFSI (DADA) / Petrol 1498cc | Saloon | 2017 - 20188VS, 8VM2017–20181.5 TFSI (DADA)
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Saloon; 1598cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA) / Diesel 1598cc | Saloon | 2014 - 20208VS, 8VM2014–20201.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA)
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Diesel; Saloon; 1598cc; Source: A3 Saloon (8VS, 8VM) 1.6 TDI (DDYA) / Diesel 1598cc | Saloon | 2017 - 20208VS, 8VM2017–20201.6 TDI (DDYA)
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 30 TDI (DSUD/DTRB/DTRD/DXRC) / Diesel 1968cc | Saloon | 2020 - 20258YS, 8YM2020–202530 TDI (DSUD/DTRB/DTRD/DXRC) · 1.97L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Saloon; 999cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 30 TFSI (DLAA) / Petrol 999cc | Saloon | 2020 - 20258YS, 8YM2020–202530 TFSI (DLAA) · 1L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 30 TFSI (DXDE) / Petrol 1498cc | Saloon | 2024 - 20258YS, 8YM2024–202530 TFSI (DXDE) · 1.5L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol/Electric; Saloon; 999cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid (DLAA) / Petrol/Electric 999cc | Saloon | 2020 - 20258YS, 8YM2020–202530 TFSI Mild Hybrid (DLAA) · 1L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol/Electric; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 30 TFSI Mild Hybrid (DXDE) / Petrol/Electric 1498cc | Saloon | 2024 - 20258YS, 8YM2024–202530 TFSI Mild Hybrid (DXDE) · 1.5L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 35 TDI (DSRB/DTSA/DTSB/DXPA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2020 - 20258YS, 8YM2020–202535 TDI (DSRB/DTSA/DTSB/DXPA) · 1.97L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Saloon; 1395cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 35 TFSi (DJKA) / Petrol 1395cc | Saloon | 2020 - 20258YS, 8YM2020–202535 TFSi (DJKA) · 1.4L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 35 TFSI (DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Saloon | 2020 - 20258YS, 8YM2020–202535 TFSI (DPCA/DXDB) · 1.5L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; Saloon; 1498cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA/DXDB) / Petrol/Electric 1498cc | Saloon | 2020 - 20258YS, 8YM2020–202535 TFSI Mild Hybrid (DFYA/DXDB) · 1.5L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 200hp; Diesel; Saloon; 1968cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 40 TDI quattro (DTUA) / Diesel 1968cc | Saloon | 2020 - 20258YS, 8YM2020–202540 TDI quattro (DTUA) · 1.97L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro (DNNE) / Petrol 1984cc | Saloon | 20258YS, 8YM202540 TFSI quattro (DNNE) · 1.98L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro (DNVB) / Petrol 1984cc | Saloon | 2021 - 20258YS, 8YM2021–202540 TFSI quattro (DNVB) · 1.98L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 400hp; Petrol; Saloon; 2480cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) RS3 TFSI quattro (DNWC/DXHB) / Petrol 2480cc | Saloon | 2021 - 20258YS, 8YM2021–2025RS3 TFSI quattro (DNWC/DXHB) · 2.48L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 407hp; Petrol; Saloon; 2480cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) RS3 TFSI quattro (DNWD/DXHA) / Petrol 2480cc | Saloon | 2022 - 20258YS, 8YM2022–2025RS3 TFSI quattro (DNWD/DXHA) · 2.48L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 310hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) S3 TFSI quattro (DNFB/DSFA) / Petrol 1984cc | Saloon | 2020 - 20258YS, 8YM2020–2025S3 TFSI quattro (DNFB/DSFA) · 1.98L
AudiA3 SaloonRacingLine Confirmed Fitment; 333hp; Petrol; Saloon; 1984cc; Source: A3 Saloon (8YS, 8YM) S3 TFSI quattro (DNFF/DSFD) / Petrol 1984cc | Saloon | 2024 - 20258YS, 8YM2024–2025S3 TFSI quattro (DNFF/DSFD) · 1.98L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 170hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (BMN/CBBB/CFGB) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2006 - 20138PA2006–20132.0 TDI (BMN/CBBB/CFGB)
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 170hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (BMN/CBBB/CFGB) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2006 - 20138PA2006–20132.0 TDI quattro (BMN/CBBB/CFGB)
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI (CHZD/DKRF) / Petrol 999cc | Hatchback | 2016 - 20208VA, 8VF2016–20201.0 TFSI (CHZD/DKRF)
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI (DADA) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2017 - 20188VA, 8VF2017–20181.5 TFSI (DADA)
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Diesel; Hatchback; 1598cc; Source: A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA) / Diesel 1598cc | Hatchback | 2013 - 20208VA, 8VF2013–20201.6 TDI (CRKB/CXXB/DBKA)
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Diesel; Hatchback; 1598cc; Source: A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI (DDYA) / Diesel 1598cc | Hatchback | 2017 - 20208VA, 8VF2017–20201.6 TDI (DDYA)
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TDI (DSUD/DTRB/DTRD/DXRC) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2019 - 20258YA, 8YF2019–202530 TDI (DSUD/DTRB/DTRD/DXRC) · 1.97L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; Hatchback; 999cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI (DLAA) / Petrol 999cc | Hatchback | 2020 - 20258YA, 8YF2020–202530 TFSI (DLAA) · 1L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI (DXDE) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2024 - 20258YA, 8YF2024–202530 TFSI (DXDE) · 1.5L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol/Electric; Hatchback; 999cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid (DLAA) / Petrol/Electric 999cc | Hatchback | 2020 - 20258YA, 8YF2020–202530 TFSI Mild Hybrid (DLAA) · 1L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 30 TFSI Mild Hybrid (DXDE) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2024 - 20258YA, 8YF2024–202530 TFSI Mild Hybrid (DXDE) · 1.5L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TDI (DSRB/DTSA/DTSB/DXPA) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2019 - 20258YA, 8YF2019–202535 TDI (DSRB/DTSA/DTSB/DXPA) · 1.97L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1395cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSi (DJKA) / Petrol 1395cc | Hatchback | 2021 - 20258YA, 8YF2021–202535 TFSi (DJKA) · 1.4L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI (DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | Hatchback | 2019 - 20258YA, 8YF2019–202535 TFSI (DPCA/DXDB) · 1.5L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 35 TFSI Mild Hybrid (DFYA/DXDB) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2020 - 20258YA, 8YF2020–202535 TFSI Mild Hybrid (DFYA/DXDB) · 1.5L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 200hp; Diesel; Hatchback; 1968cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TDI quattro (DTUA) / Diesel 1968cc | Hatchback | 2020 - 20258YA, 8YF2020–202540 TDI quattro (DTUA) · 1.97L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro (DNNE) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2024 - 20258YA, 8YF2024–202540 TFSI quattro (DNNE) · 1.98L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1395cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSIe (DGEA) / Petrol/Electric 1395cc | Hatchback | 2020 - 20258YA, 8YF2020–202540 TFSIe (DGEA) · 1.4L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 204hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSIe (DUCB) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2024 - 20258YA, 8YF2024–202540 TFSIe (DUCB) · 1.5L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 272hp; Petrol/Electric; Hatchback; 1498cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) 45 TFSIe (DUCA/EANB) / Petrol/Electric 1498cc | Hatchback | 2024 - 20258YA, 8YF2024–202545 TFSIe (DUCA/EANB) · 1.5L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 400hp; Petrol; Hatchback; 2480cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) RS3 TFSI quattro (DNWC/DXHB) / Petrol 2480cc | Hatchback | 2021 - 20258YA, 8YF2021–2025RS3 TFSI quattro (DNWC/DXHB) · 2.48L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 407hp; Petrol; Hatchback; 2480cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) RS3 TFSI quattro (DNWD) / Petrol 2480cc | Hatchback | 2022 - 20258YA, 8YF2022–2025RS3 TFSI quattro (DNWD) · 2.48L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 310hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) S3 TFSI quattro (DNFB) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2020 - 20258YA, 8YF2020–2025S3 TFSI quattro (DNFB) · 1.98L
AudiA3 SportbackRacingLine Confirmed Fitment; 333hp; Petrol; Hatchback; 1984cc; Source: A3 Sportback (8YA, 8YF) S3 TFSI quattro (DNFF/DSFD) / Petrol 1984cc | Hatchback | 2024 - 20258YA, 8YF2024–2025S3 TFSI quattro (DNFF/DSFD) · 1.98L
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Petrol; SUV; 999cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI (CHZJ) / Petrol 999cc | SUV | 2016 - 2020GAB, GAG2016–20201.0 TFSI (CHZJ)
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; SUV; 1395cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI (CZEA) / Petrol 1395cc | SUV | 2016 - 2025GAB, GAG2016–20251.4 TFSI (CZEA)
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Diesel; SUV; 1598cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI (DDYA) / Diesel 1598cc | SUV | 2016 - 2018GAB, GAG2016–20181.6 TDI (DDYA)
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; SUV; 1968cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI (DFGA/DTTC/DXRB) / Diesel 1968cc | SUV | 2016 - 2025GAB, GAG2016–20252.0 TDI (DFGA/DTTC/DXRB)
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; SUV; 1968cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro (DFGA/DTTC) / Diesel 1968cc | SUV | 2016 - 2025GAB, GAG2016–20252.0 TDI quattro (DFGA/DTTC)
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Diesel; SUV; 1968cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro (DFHA) / Diesel 1968cc | SUV | 2016 - 2018GAB, GAG2016–20182.0 TDI quattro (DFHA)
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; SUV; 1984cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro (CZPB/DKZA) / Petrol 1984cc | SUV | 2017 - 2025GAB, GAG2017–20252.0 TFSI quattro (CZPB/DKZA)
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 115hp; Diesel; SUV; 1598cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 30 TDI (DGTE) / Diesel 1598cc | SUV | 2018 - 2020GAB, GAG2018–202030 TDI (DGTE) · 1.6L
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Diesel; SUV; 1968cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 30 TDI (DTRB/DTRD/DXRC) / Diesel 1968cc | SUV | 2021 - 2025GAB, GAG2021–202530 TDI (DTRB/DTRD/DXRC) · 1.97L
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 116hp; Petrol; SUV; 999cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI (DKRF/DUSA) / Petrol 999cc | SUV | 2018 - 2025GAB, GAG2018–202530 TFSI (DKRF/DUSA) · 1L
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 110hp; Petrol; SUV; 999cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI (DLAA) / Petrol 999cc | SUV | 2020 - 2025GAB, GAG2020–202530 TFSI (DLAA) · 1L
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; SUV; 1968cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 35 TDI (DFGA/DTTC/DXRB) / Diesel 1968cc | SUV | 2016 - 2025GAB, GAG2016–202535 TDI (DFGA/DTTC/DXRB) · 1.97L
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Diesel; SUV; 1968cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro (DFGA/DTTC/DXRB) / Diesel 1968cc | SUV | 2018 - 2025GAB, GAG2018–202535 TDI quattro (DFGA/DTTC/DXRB) · 1.97L
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; SUV; 1498cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI (DADA/DPCA/DXDB) / Petrol 1498cc | SUV | 2018 - 2025GAB, GAG2018–202535 TFSI (DADA/DPCA/DXDB) · 1.5L
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; SUV; 1984cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro (DKZA) / Petrol 1984cc | SUV | 2017 - 2025GAB, GAG2017–202540 TFSI quattro (DKZA) · 1.98L
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 190hp; Petrol; SUV; 1984cc; Source: Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro (DNNA) / Petrol 1984cc | SUV | 2021 - 2025GAB, GAG2021–202540 TFSI quattro (DNNA) · 1.98L
AudiQ2RacingLine Confirmed Fitment; 300hp; Petrol; SUV; 1984cc; Source: Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro (DNFC/DNUE) / Petrol 1984cc | SUV | 2018 - 2025GAB, GAG2018–2025SQ2 TFSI quattro (DNFC/DNUE) · 1.98L
AudiQ3RacingLine Confirmed Fitment; 125hp; Petrol; SUV; 1395cc; Source: Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI (CZDB) / Petrol 1395cc | SUV | 2016 - 20188UB, 8UG2016–20181.4 TFSI (CZDB)
AudiQ3RacingLine Confirmed Fitment; 150hp; Petrol; SUV; 1395cc; Source: Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI (CHPB/CZDA/CZEA) / Petrol 1395cc | SUV | 2013 - 20188UB, 8UG2013–20181.4 TSI (CHPB/CZDA/CZEA)
AudiQ3RacingLine Confirmed Fitment; 136hp; Diesel; SUV; 1968cc; Source: Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI (CFFA/CUVB/DFTB) / Diesel 1968cc | SUV | 2011 - 20188UB, 8UG2011–20182.0 TDI (CFFA/CUVB/DFTB)
AudiQ3RacingLine Confirmed Fitment; 140hp; Diesel; SUV; 1968cc; Source: Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI (CFFB/CLJA) / Diesel 1968cc | SUV | 2011 - 20188UB, 8UG2011–20182.0 TDI (CFFB/CLJA)
